जेठ ६, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा काङ्ग्रेसले ५ स्थानिय तह बाह्रविसे ,मेलम्ची नगरपालिका,भोटेकोसि ,हेलम्बु र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका जितेको छ । माओवादी केन्द्रले ४ स्थानिय तह चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, बलेफी, लिसंखुपाखर र जुगल गाउँपालिका जितेको छ भने एमालेले ३ स्थानिय तह ईन्द्रावती, सुनकोसि र पाँचपोखरी थाङपालधाप गाउँपालिका जितेको छ । १०३ वडा मध्य राप्रपाले १ , समाजवादिले १ वडा जितेको छ ।
| क्र.सं. | स्थानीय तह | दर्ता नं. | उम्मेदवारको नाम थर | लिङ्ग | उम्मेदवारी दिइएको पद | राजनीतिक दल/स्वतन्त्र | कुल जम्मा मत | मतपरिणाम | बदर मत |
| 1 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ९ | इन्द्र बहादुर नेपाल | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6785 | ||
| 2 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ४ | केशव राज गिरी | पुरुष | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | 6245 | ||
| 3 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ८ | कृष्ण प्रसाद सापकोटा | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 11072 | निर्वाचित | |
| 4 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | १० | सन्तली ढुङ्गेल | महिला | प्रमुख | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 906 | ||
| 5 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ७ | कृष्ण बहादुर ठकुरी | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 103 | ||
| 6 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ३ | संक बहादुर तामाड | पुरुष | प्रमुख | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 130 | ||
| 7 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ६ | भेष नाथ ढुङ्गाना | पुरुष | प्रमुख | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | 15 | ||
| 8 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | २ | कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | प्रमुख | स्वतन्त्र | 110 | ||
| 9 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | १ | यम बहादुर भारती | पुरुष | प्रमुख | स्वतन्त्र | 7 | ||
| 10 | वाह्रविसे न.पा. | ७ | निम फुन्जो शेर्पा | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5433 |
1003
|
|
| 11 | वाह्रविसे न.पा. | ६ | बाल कृष्ण बस्नेत | पुरुष | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | 7728 | निर्वाचित | |
| 12 | वाह्रविसे न.पा. | ९ | बुद्ध राज बस्नेत | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1231 | ||
| 13 | वाह्रविसे न.पा. | ८ | गैरे शेर्पा | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 49 | ||
| 14 | वाह्रविसे न.पा. | ५ | नर माया गुरुङ | महिला | प्रमुख | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 45 | ||
| 15 | वाह्रविसे न.पा. | २ | कृष्ण तामाङ्ग | पुरुष | प्रमुख | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 56 | ||
| 16 | वाह्रविसे न.पा. | ४ | नेत्र बहादुर तामाङ | पुरुष | प्रमुख | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | 28 | ||
| 17 | वाह्रविसे न.पा. | १ | सुमन तामाङ | पुरुष | प्रमुख | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | 33 | ||
| 18 | मेलम्ची न.पा. | ०३ | बाल कृष्ण देउजा | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 11165 | ||
| 19 | मेलम्ची न.पा. | ०५ | आइत मान तामाङ | पुरुष | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | 11258 | निर्वाचित | |
| 20 | मेलम्ची न.पा. | ०४ | हर्क बहादुर तामाङ | पुरुष | प्रमुख | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 47 | ||
| 21 | मेलम्ची न.पा. | ०७ | नानी राम चौलागाई | पुरुष | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 3302 | ||
| 22 | मेलम्ची न.पा. | ०८ | मुना माझी | महिला | प्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 27 | ||
| 23 | मेलम्ची न.पा. | ०९ | सन्तोष पाण्डे | पुरुष | प्रमुख | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | 0 | ||
| 24 | मेलम्ची न.पा. | ०१ | प्रेम मणि भट्टराई | पुरुष | प्रमुख | स्वतन्त्र | 10 | ||
| 25 | मेलम्ची न.पा. | ०६ | माधव प्रसाद खतिवडा | पुरुष | प्रमुख | स्वतन्त्र | 13 | ||
| 26 | जुगल गा.पा. | १ | जय बहादुर लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4344 | ||
| 27 | जुगल गा.पा. | ४ | रेशम स्याङबो | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 5503 | निर्वाचित | |
| 28 | जुगल गा.पा. | २ | लक्ष्मी खड्का सिल्वाल | महिला | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 45 | ||
| 29 | जुगल गा.पा. | ३ | जरि लाल तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 142 | ||
| 30 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०२ | मेघ नाथ पौडेल | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3267 | ||
| 31 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०५ | भक्त ध्वज बोहरा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 4229 | निर्वाचित | |
| 32 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०४ | बिर्ख बहादुर श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1862 | ||
| 33 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०६ | लिला राज श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 56 | ||
| 34 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०१ | नारायण पाण्डे | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 329 | ||
| 35 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०३ | तुलसी बहादुर भण्डारी | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 6 | ||
| 36 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०४ | टासी लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
५६०८
|
निर्वाचित | |
| 37 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०६ | दोर्जे तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
४०४५
|
||
| 38 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०९ | तेज बहादुर भुजेल | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
४३
|
||
| 39 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०१ | उदय सापकोटा | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
१६९६
|
||
| 40 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०२ | नेमा छिरिङ लामा | पुरुष | अध्यक्ष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन |
४९
|
||
| 41 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०७ | देवी लाल तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी |
१२
|
||
| 42 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०८ | मन बहादुर अधिकारी | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र |
१
|
||
| 43 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०३ | माया गुरुङ्ग | महिला | अध्यक्ष | स्वतन्त्र |
४१०
|
||
| 44 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०५ | मदन गुरुङ् | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र |
१
|
||
| 45 | बलेफी गा.पा. | ०२ | नारायण काजी श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3038 | ||
| 46 | बलेफी गा.पा. | १२ | सुभाष तिमल्सिना | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 4105 | ||
| 47 | बलेफी गा.पा. | ०४ | गंगा बहादुर तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 4666 | निर्वाचित | |
| 48 | बलेफी गा.पा. | ०१ | जीत बहादुर तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 54 | ||
| 49 | बलेफी गा.पा. | ०६ | सन्तोष सुवेदी | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 77 | ||
| 50 | बलेफी गा.पा. | १३ | टेक बहादुर तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 0 | ||
| 51 | बलेफी गा.पा. | ०७ | मदन नेपाली | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | 13 | ||
| 52 | बलेफी गा.पा. | १४ | निल बहादुर लामा | पुरुष | अध्यक्ष | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | 11 | ||
| 53 | बलेफी गा.पा. | ०३ | समुन्द्र मोक्तान | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 0 | ||
| 54 | बलेफी गा.पा. | ०८ | विदुर खड्का | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 1 | ||
| 55 | बलेफी गा.पा. | ०९ | इन्द्र बहादुर ठकुरी | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 0 | ||
| 56 | बलेफी गा.पा. | १० | सुन लाल तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 1 | ||
| 57 | बलेफी गा.पा. | ११ | जिवन श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 0 | ||
| 58 | बलेफी गा.पा. | १५ | दिनेश कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 0 | ||
| 59 | भोटेकोशी गा.पा. | २ | अमृत कुमार खडका | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2048 | ||
| 60 | भोटेकोशी गा.पा. | ८ | पासाङ नुर्पु शेर्पा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 2605 | निर्वाचित | |
| 61 | भोटेकोशी गा.पा. | ६ | राज कुमार पौडेल | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1918 | ||
| 62 | भोटेकोशी गा.पा. | ७ | साङ्गे लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 881 | ||
| 63 | भोटेकोशी गा.पा. | ४ | मिङमा शेर्पा | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 53 | ||
| 64 | भोटेकोशी गा.पा. | १ | काले शेर्पा | पुरुष | अध्यक्ष | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 15 | ||
| 65 | भोटेकोशी गा.पा. | ३ | निमदावा शेर्पा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | 1 | ||
| 66 | भोटेकोशी गा.पा. | ५ | दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 595 | ||
| 67 | ईन्द्रावती गा.पा. | १८७ | झम्क नाथ नेपाल | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 7127 | निर्वाचित | |
| 68 | ईन्द्रावती गा.पा. | २७० | विकाश लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 6152 | ||
| 69 | ईन्द्रावती गा.पा. | १७ | ठुलो बाबु श्रेष्ठ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 4134 | ||
| 70 | ईन्द्रावती गा.पा. | ०२ | बिष्णु मैनाली | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 326 | ||
| 71 | ईन्द्रावती गा.पा. | २१ | केशव प्रसाद आचार्य | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 87 | ||
| 72 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ६ | सूर्य बहादुर लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2727 | ||
| 73 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ५ | जेठा तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 3019 | ||
| 74 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ८ | राजु लामा (तामाङ) | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3925 | निर्वाचित | |
| 75 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ७ | बिकास तामाङ | पुरुष | अध्यक्ष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 141 | ||
| 76 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ९ | सम्शेर शाक्य | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 400 | ||
| 77 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ४ | दिपक प्रसाद उप्रेती | पुरुष | अध्यक्ष | विवेकशील साझा पार्टी | 5 | ||
| 78 | लिसंखुपाखर गा.पा. | १ | चक्र बहादुर के.सी. | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 110 | ||
| 79 | लिसंखुपाखर गा.पा. | २ | गणेशराज खरेल | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 0 | ||
| 80 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ३ | मान राज मोक्तान | पुरुष | अध्यक्ष | तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी | 106 | ||
| 81 | सुनकोशी गा.पा. | ६ | टपिन्द्र प्रसाद तिमल्सिना | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5932 | निर्वाचित | |
| 82 | सुनकोशी गा.पा. | ०४ | श्रवण कुमार घ.क्षे. | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 5891 | ||
| 83 | सुनकोशी गा.पा. | ८ | कुमार विश्वकर्मा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 36 | ||
| 84 | सुनकोशी गा.पा. | ०१ | देवी प्रसाद न्यौपाने | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 168 | ||
| 85 | सुनकोशी गा.पा. | ५ | सुजन कार्की | महिला | अध्यक्ष | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | 0 | ||
| 86 | सुनकोशी गा.पा. | ३ | भुवन खत्री | पुरुष | अध्यक्ष | मौलिक जरोकिलो पार्टी | 6 | ||
| 87 | सुनकोशी गा.पा. | २ | हरेराम कार्की | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 4 | ||
| 88 | हेलम्बु गा.पा. | ८ | दावा लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4604 | ||
| 89 | हेलम्बु गा.पा. | १ | निमा ग्याजेन शेर्पा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 5386 | निर्वाचित | |
| 90 | हेलम्बु गा.पा. | ९४ | पेमा लामा | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 813 | ||
| 91 | हेलम्बु गा.पा. | ५७ | देवी लाल शार्मा(लामिछाने) | पुरुष | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 119 | ||
| 92 | हेलम्बु गा.पा. | १२४ | कवि राज गिरी | पुरुष | अध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 22 | ||
| 93 | हेलम्बु गा.पा. | ६३ | पासाङ लामा(ह्योल्मो) | पुरुष | अध्यक्ष | स्वतन्त्र | 5 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्