जेठ ६, सिन्धुपाल्चोकमा उपप्रमुख पदमा एक अनुहार दोहोरिएको छ भने अरु नया निर्वाचित भएका छन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपालिकामा सुनिता अधिकारीलाई जनताले फेरी उपाध्यक्षमा चुनेका छन् । बाह्रविसेमा सुशिला पाख्रिनलाई उपप्रमुखको लागि फेरी एमालेले दोहोरायपनि उहाँ पराजित हुनुपर्यो । लिसखुमा पालिका प्रमुख माओवादीले जित्दा उपप्रमुख भने एमालेबाट मुठि देवी लामा निवर्तमान हुनुभयो । सुनकोसीमा एमालेका टपेन्द्र तिमिल्सिनाले अध्यक्ष पद जित्दा उपाध्यक्षमा काग्रेसका कान्छी लामाले जित्नुभयो । बलेफीमा माओवादीले अध्यक्ष आफ्नो पोल्टामा पाउदा उपप्रमुखमा कांग्रेसकी सरु लामा तामाङ निर्वाचित हुनुभयो । यस्तै मेलम्चीमा काग्रेसका आईत तमान तामाङ प्रमुख पदमा विजयी हुदा उमा प्रधान एमाले उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुभयो ।
यस्तो छ उपप्रमुखको अन्तिम मत
| मनोनयन दर्ता भएको रिपोर्ट (उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) | |||||||||
| क्र.सं. | स्थानीय तह | दर्ता नं. | उम्मेदवारको नाम थर | लिङ्ग | उम्मेदवारी दिइएको पद | राजनीतिक दल/स्वतन्त्र | कुल जम्मा मत | मतपरिणाम | बदर मत |
| 1 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ५ | बाल कुमारी सापकोटा | महिला | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6877 | ||
| 2 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | २ | तुल्सी कुमारी श्रेष्ठ | महिला | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | 5760 | ||
| 3 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ४ | सीता थापा | महिला | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 9726 | निर्वाचित | |
| 4 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | ६ | जित बहादुर भारती | पुरुष | उपप्रमुख | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1062 | ||
| 5 | चौतारा साँगचोकगढी न.पा. | १ | माया तामाङ | महिला | उपप्रमुख | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 50 | ||
| 6 | वाह्रविसे न.पा. | ७ | सुशिला पाख्रीन | महिला | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5990 |
1038
|
|
| 7 | वाह्रविसे न.पा. | ६ | मञ्जु तामाङ | महिला | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | 6977 | निर्वाचित | |
| 8 | वाह्रविसे न.पा. | ८ | पातली थामी | महिला | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1259 | ||
| 9 | वाह्रविसे न.पा. | २ | अम्विका बस्नेत(थापा) | महिला | उपप्रमुख | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 181 | ||
| 10 | वाह्रविसे न.पा. | ४ | तिलक बहादुर सेवा | पुरुष | उपप्रमुख | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 37 | ||
| 11 | वाह्रविसे न.पा. | १ | पुष्पा तामाङ | महिला | उपप्रमुख | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 57 | ||
| 12 | वाह्रविसे न.पा. | ३ | लक्ष्मी न्यौपाने | उपप्रमुख | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | 54 | |||
| 13 | वाह्रविसे न.पा. | ५ | नेत्र बहादुर थापा | पुरुष | उपप्रमुख | स्वतन्त्र | 13 | ||
| 14 | मेलम्ची | ०२ | उमा प्रधान | महिला | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 10164 | निर्वाचित | |
| 15 | मेलम्ची | ०४ | देवेन्द्र घोरासैनी | पुरुष | उपप्रमुख | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 4776 | ||
| 16 | मेलम्ची | ०१ | कुमारी तामाङ | महिला | उपप्रमुख | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 8356 | ||
| 17 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०२ | सविता श्रेष्ठ | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3896 | ||
| 18 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०४ | गिता कुमारी नेपाल | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 4156 | निर्वाचित | |
| 19 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०३ | मिना लामा(तामाङ) | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1203 | ||
| 20 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०५ | सुन्तली थामी | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 36 | ||
| 21 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | ०१ | जाशमिन श्रेष्ठ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 347 | |||
| 22 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०६ | सुनिता अधिकारी | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
५७२२
|
निर्वाचित | |
| 23 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०७ | गंगा कुमारी चापागाई | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस |
४३९३
|
||
| 24 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०९ | सुन्तली सार्की | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
५८
|
||
| 25 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०५ | कमला चापागाई | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
१४२७
|
||
| 26 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०१ | तारा देवी तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन |
४८
|
||
| 27 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०३ | लक्ष्मी दास श्रेष्ठ | पुरुष | उपाध्यक्ष | नेपाल जनता पार्टी |
६
|
||
| 28 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०८ | आइती तामाङ्ग | महिला | उपाध्यक्ष | तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी |
११
|
||
| 29 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०४ | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ | पुरुष | उपाध्यक्ष | स्वतन्त्र |
११
|
||
| 30 | पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. | ०२ | रेन्जेन तामाङ | पुरुष | उपाध्यक्ष | स्वतन्त्र |
१४४
|
||
| 31 | जुगल गा.पा. | २ | सुनिता थापा (लामा) | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3649 | ||
| 32 | जुगल गा.पा. | ४ | हिमाल कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 4689 | निर्वाचित | |
| 33 | जुगल गा.पा. | १ | ध्रुव राज घिमिरे | पुरुष | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 58 | ||
| 34 | जुगल गा.पा. | ३ | भिम माया तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | 196 | ||
| 35 | भोटेकोशी गा.पा. | १ | सुन्तली माया श्रेष्ठ | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2553 | ||
| 36 | भोटेकोशी गा.पा. | ६ | दिछेन शेर्पा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 2712 | निर्वाचित | |
| 37 | भोटेकोशी गा.पा. | ४ | आशा गुरुङ (शेर्पा) | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1612 | ||
| 38 | भोटेकोशी गा.पा. | ५ | निमा छोपसाङ तामाङनी | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 718 | ||
| 39 | भोटेकोशी गा.पा. | ३ | रुपा भण्डारी(शेर्पा) | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 77 | ||
| 40 | भोटेकोशी गा.पा. | २ | देउती शेर्पा | महिला | उपाध्यक्ष | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 21 | ||
| 41 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ३ | मिठू देवी लामा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3251 | निर्वाचित | |
| 42 | लिसंखुपाखर गा.पा. | २ | बबि योन्जन | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 2830 | ||
| 43 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ५ | राम माया तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3106 | ||
| 44 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ४ | श्वेता लामा | महिला | उपाध्यक्ष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 124 | ||
| 45 | लिसंखुपाखर गा.पा. | ६ | अनिता लामा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 574 | ||
| 46 | लिसंखुपाखर गा.पा. | १ | साईली माया तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 84 | ||
| 47 | बलेफी गा.पा. | ०४ | सपना थापा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3633 | ||
| 48 | बलेफी गा.पा. | ०३ | सरु लामा तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 4394 | निर्वाचित | |
| 49 | बलेफी गा.पा. | ०२ | ढाल बहादुर थापा | पुरुष | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 2418 | ||
| 50 | बलेफी गा.पा. | ०६ | शारदा ठकुरी | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 82 | ||
| 51 | बलेफी गा.पा. | ०१ | रत्न माया नेपाली | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | 10 | ||
| 52 | बलेफी गा.पा. | ०५ | मादुरी बस्नेत | महिला | उपाध्यक्ष | स्वतन्त्र | 1 | ||
| 53 | सुनकोशी गा.पा. | ०२ | कान्छी लामा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 5905 | निर्वाचित | |
| 54 | सुनकोशी गा.पा. | ५ | दुर्गा थापा | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 4974 | ||
| 55 | सुनकोशी गा.पा. | १ | लक्ष्मी गिरी | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 137 | ||
| 56 | सुनकोशी गा.पा. | ६ | ज्ञान बहादुर बस्नेत | पुरुष | उपाध्यक्ष | स्वतन्त्र | 0 | ||
| 57 | हेलम्बु गा.पा. | ९ | गंगा अर्याल | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4671 | ||
| 58 | हेलम्बु गा.पा. | २ | अप्सरा लम्साल लामिछाने | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 5214 | निर्वाचित | |
| 59 | हेलम्बु गा.पा. | १०३ | सुजन पाख्रिन | पुरुष | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 492 | ||
| 60 | हेलम्बु गा.पा. | ५८ | विन्दा थापा | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 84 | ||
| 61 | ईन्द्रावती गा.पा. | १७६ | शोभना तामाङ | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6513 | निर्वाचित | |
| 62 | ईन्द्रावती गा.पा. | २६९ | दया कुमारी मिश्र | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | 6463 | ||
| 63 | ईन्द्रावती गा.पा. | २२ | सुमित्रा आचार्य | महिला | उपाध्यक्ष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3946 | ||
| 64 | ईन्द्रावती गा.पा. | १३ | गोमा देवी अधिकारी | महिला | उपाध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 524 | ||
प्रतिक्रिया दिनुहोस्